아래의 회복표들은 몬워 담벼락 크기에 맞게 정렬된것입니다. 필요하신분은 복사해서 쓰세요. 출처도 남겨주시면 감사하겠습니다
34/(h) 68(2) 102(3) 136(4) 170(5) 204(6) 238(7) 272(8) 306(9) 340(10) 374(11) 408(12) 816(24) ★레인저,반지★ [스테회복표]
36/(h) 72(2) 108(3) 144(4) 180(5) 216(6) 252(7) 288(8) 324(9) 360(10) 396(11) 432(12) 864(24) ★레인저,스톰★ [스테회복표]
38/(h) 76(2) 114(3) 152(4) 189(5) 227(6) 265(7) 303(8) 341(9) 379(10) 417(11) 455(12) 910(24) ★레인저,테티★ [스테회복표]
40/(h) 80(2) 120(3) 160(4) 200(5) 240(6) 280(7) 320(8) 360(9) 400(10) 440(11) 480(12) 960(24) ★레인저,포세★ [스테회복표]
42/(h) 84(2) 126(3) 168(4) 210(5) 252(6) 294(7) 336(8) 378(9) 420(10) 462(11) 504(12) 1008(24) ★레인저,페르 [스테회복표]
68/(h) 136(2) 204(3) 272(4) 340(5) 408(6) 476(7) 544(8) 612(9) 680(10) 748(11) 816(12) 1632(24) ★레인저,고검 [에너지회복표]
74/(h) 148(2) 222(3) 296(4) 370(5) 444(6) 518(7) 592(8) 666(9) 740(10) 814(11) 888(12) 1776(24) ★레인저,헬피 [에너지회복표]
84/(h) 168(2) 252(3) 336(4) 420(5) 508(6) 592(7) 676(8) 760(9) 844(10) 928(11) 1016(12) 2032(24) ★레인저,노바 [에너지회복표]
96/(h) 192(2) 288(3) 384(4) 480(5) 576(6) 672(7) 768(8) 864(9) 960(10) 1056(11) 1152(12) 2304(24)★레인저,불카 [에너지회복표]
102/(h) 204(2) 306(3) 408(4) 510(5) 617(6) 719(7) 821(8) 923(9) 1025(10) 1127(11) 1234(12) 2468(24)★레인저,포보 [에너지회복표]
38/(h) 76(2) 114(3) 152(4) 189(5) 227(6) 265(7) 303(8) 341(9) 379(10) 417(11) 455(12) 910(24) ★파이터,반지★ [스테회복표]
40/(h) 80(2) 120(3) 160(4) 200(5) 240(6) 280(7) 320(8) 360(9) 400(10) 440(11) 480(12) 960(24) ★파이터,스톰★ [스테회복표]
42/(h) 84(2) 126(3) 168(4) 210(5) 252(6) 294(7) 336(8) 378(9) 420(10) 462(11) 504(12) 1008(24) ★파이터,테티 [스테회복표]
45/(h) 90(2) 135(3) 180(4) 225(5) 270(6) 315(7) 360(8) 405(9) 450(10) 495(11) 540(12) 1080(24) ★파이터,S포세 [스테회복표]
48/(h) 96(2) 144(3) 192(4) 240(5) 288(6) 336(7) 384(8) 432(9) 480(10) 528(11) 576(12) 1152(24) ★파이터,페르 [스테회복표]
58/(h) 116(2) 174(3) 232(4) 290(5) 348(6) 406(7) 464(8) 522(9) 580(10) 638(11) 696(12) 1392(24) ★파이터,고검 [에너지회복표]
63/(h) 126(2) 189(3) 252(4) 315(5) 378(6) 441(7) 504(8) 567(9) 630(10) 693(11) 756(12) 1512(24) ★파이터,헬피 [에너지회복표]
69/(h) 138(2) 207(3) 276(4) 345(5) 414(6) 483(7) 552(8) 621(9) 690(10) 759(11) 828(12) 1656(24) ★파이터,노바 [에너지회복표]
76/(h) 152(2) 228(3) 304(4) 380(5) 456(6) 532(7) 608(8) 684(9) 760(10) 836(11) 912(12) 1824(24) ★파이터,불카 [에너지회복표]
80/(h) 160(2) 240(3) 320(4) 400(5) 480(6) 560(7) 640(8) 720(9) 800(10) 880(11) 960(12) 1920(24) ★파이터,포보 [에너지회복표]
댓글 없음:
댓글 쓰기